Behalve de prachtig gerestaureerde HSM-D heeft de STIBANS in de loop der jaren een aardige verzameling goederenwagens om zich heen weten te verzamelen. Ook hier geldt, dat net als bij de stalen D rijtuigen, de wagens in eerste instantie gewoon gebruikt worden als opslagruimte. Wat niet wegneemt, dat de verzameling niet helemaal een toevallig samenraapsel is van wat er toevallig ‘langskwam’. Zo zijn bewust drie typen Hbis in de collectie opgenomen.
Onderstaand overzicht geeft de huidige stand van het wagenpark weer.
Overzicht goederenwagens
type | nr stib | nr in dienst | bouwjr/fab | nr uit dienst | loc | bij stibans | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hbis | 002 | 38002 | 1963/64, W | 21 84 225 0 002 | Br | dec 1995, uit Ah | |
Hbis | 023 | 38022 | 1963/64, W | 21 84 225 0 023 | Br | dec 1995, uit Ah | |
Hbis | 119 | 21 84 216 3 119 | 1974/75, T | 01 84 225 4 119 | Wgm | feb 2003, uit Srn | |
Hbis | 120 | 38104 | 1963/64, W | 21 84 225 0 120 | Br | dec 1995, uit Ah | |
Hbis | 313 | 21 84 211 6 313 | 1965/66, W | 21 84 225 1 313 | Br | apr 1993, uit Wgm | |
Hbis | 373 | 21 84 211 6 373 | 1965/66, W | 21 84 225 1 373 | Br | dec 1998, van SGB | |
Hbis | 551 | 21 84 212 0 026 | 1971/72, S | 01 84 225 2 551 | Br | feb 2003, uit Srn | |
Gs | 6768 | 6768 | 1956/57 | 40 84 951 3 973 | Br | jan 1998 uit Amf wph | |
Gs | 6921 | 6921 | 1956/57, W | 40 84 980 0 519 | Br | nov 1995, uit Bv | 1* |
Gs | 7696 | 7696 | 1959/60, W | 01 84 127 2 756 | Br | okt 1997, uit Awhw | 2* |
R | 004 | 89158 | 1939, A | 80 84 986 0 004 | Wgm | nov 1999, uit Ut(SLI) | 3* |
K | 832 | 65794 | 1951 | 40 84 949 2 832 | Wgm | nov 1999, uit Ut(SLI) | 4* |
K | 891 | 64184 | 1948 | 30 84 943 2 891 | Wgm | jan 1998, uit Amf | 5* |
K | 892 | 64392 | 1948 | 30 84 943 2 892 | Gs | jan 1998, uit Amf | 6* |
Dg | 507 | 2611 | 1957 | 40 84 983 0 507 | Br | jun 2003 | 7* |
Toelichting
Kolom bouwjr/fabr
A | Allan | |
S | SNAV (Société Nouvelle des Ateliers de Vénissieux) | |
T | Talbot | |
W | Werkspoor |
Kolom * (laatste kolom)
1* | wagen was oorspronkelijk van de SHM en had hier het nummer 109 |
2* | omgeruild met een andere Gs, de 6070 |
3* | platte wagen, in dienst als rongenwagen, verbouwd in 1941 voor vervoer van koelcontainers en vernummerd in 582002 |
4* | platte wagen, in dienst als kolenwagen |
5* | ex kolenbak, in 1973 verbouwd tot draaistelwagen |
6* | ex kolenbak, in 1973 verbouwd tot draaistelwagen. Thans in bruikleen bij de SGB |
7* | bij de bouw in 1957 (wpl Amf) is het onderstel van wagen 9218 (gesloten goederenwagen type CHD, gebouwd in 1923 door Werkspoor) gebruikt; in 1971 verbouwd tot voorverwarmingswagen (pantograaf aangebracht) |

De Talbot-Hbis (01 84 225 4 119-5) op de Watergraafsmeer, 5 okt 2003 (foto: R. van den Hoven)

De SNAV-Hbis (01 84 225 2 551-1) zoals deze werd aangetroffen in Susteren, waar deze wagen terzijde gesteld wachtte op de sloop. Februari 2003 (foto: P.P de Winter)

Eén van de Werkspoor-Hbis'en (21 84 225 0 023) in de loods te Blerick, 28 feb 2004 (foto: STIBANS)

Een van de Gs-en, de 7696 (01 84 127 2 756) op een oude werkstand in de loods te Blerick, oktober 2003 (foto: P.P. de Winter)

De Dg 40 84 983 0 507 "Hot Hopper" als voorverwamingwagen op de Watergraafsmeer (foto: Kees Mooij)
Op 29 augustus 2004 werd de Dg meegezonden in de overbrengingstrein met materieel naar Br, na afloop van de jubileumshow